材料動特性與壽命特性測試的高端試驗設備
金屬、非金屬材料動態高低周疲勞試驗、常規力學性能試驗與斷裂力學裂紋擴展、斷裂韌性試驗;
構件、總成的振動與沖擊試驗、安全性評價與高低周動靜剛度測試等;
應用于航天航空、軍工船舶、地面車輛、軌道交通、建筑構件等領域的質量控制與試驗研究。
全系列機型:10kN-4000kN(10/25/50/100/1000/2000/4000);
試驗頻率0.001-75Hz;
試驗波形:正弦波、三角波、脈沖波、隨機波、組合塊波;
液壓強迫夾持試驗夾頭;
全系列模塊化標準泵站配套:15/36/45/70/110/140/220/280L/min,21/28Mpa;
全數字電液伺服控制系統,全系列標準化及可定制軟件系統;
可選配各類環境試驗裝置:高溫爐、低溫箱、鹽霧箱等。
型號 | PWS-5 | PWS-15 | PWS-30 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-750 | PWS-1000 | PWS-3000 | PWS-5000 |
最大靜態試驗力(kN) | ±5 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±750 | ±1000 | ±3000 | ±5000 |
最大動態試驗力(kN) | ±5 | ±10 | ±20 | ±35 | ±70 | ±200 | ±350 | ±500 | ±700 | ±2000 | ±3500 |
試驗力準確度 | ± 1.0%或±0.5%(測量范圍:±2%-100%FS) | ||||||||||
振幅(mm) | ±25 | ±50 | ±75 | ±75 | ±75 | ±100 | ±125 | ±125 | ±125 | ±150 | ±200 |
位移準確度 | ±0.5%FS | ||||||||||
可選試驗附具種類 | 機械式,可訂制 | 標準可選配置:液壓強迫夾持夾頭;可訂制各類附具。 | |||||||||
頻率范圍(Hz) | 0.01-20或0.01-75 | 0.01-10或0.01-35 | |||||||||
試驗波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波等。可選:文件波、隨機波、PDS功率譜密度波、道路譜等 | ||||||||||
作動器 桿徑/塞徑(mm) | 30/39 | 45/60 | 45/60 | 70/95 | 70/110 | 95/170 | 160/240 | 160/270 | 190/320 | 定制 | 定制 |
立柱間距(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 715 | 760×580 | 760×580 | 960×6200 | 定制 | 定制 |
立柱直徑(mm) | 40 | 64 | 64 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 120 | 定制 | 定制 |
試驗空間(mm) | 550 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 定制 | 定制 |
主機外形尺寸(mm) | 620 ×450 ×1550 | 670 ×620 ×2200 | 670 ×620 ×2200 | 970 ×620 ×2700 | 970 ×620 ×2700 | 1050 ×750 ×3050 | 1100 ×1050 ×3400 | 1100 ×1050 ×3400 | 1400 ×1100 ×3150 |
定制 |
定制 |
可選泵站范圍 | 5L/min-140L/min、21Mpa/28Mpa | 37L/min-280L/min、21Mpa/28Mpa | 110L/min-1525L/min、21Mpa/28Mpa | ||||||||
主機參考剛度N/m | 300×106 | ||||||||||
主機重量(約)(kg) | 400 | 480 | 500 | 900 | 920 | 1900 | 3500 | 3500 | 4000 | ||